Navigation.
Liste des formations politiques, soumises aux obligations de la loi du 11 mars 1988 modifiée, de dépôt des comptes certifiés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre de l' année 1992 à la date du 30 juin 1993 (Nombre 100) et Avis de la commission sur la conformité légale du dépôt :
Ci-dessous : Dénomination de la formation politique, Département du siège, Observations CNCCFP, Bénéficiaire de l'aide publique, Nom du principal responsable.
Non renseigné : Montant "bilan d'ensemble & Compte de résultat d'ensemble" : ces dernières informations étant disponibles au journal officiel du 24 février 1994, Annexe au n° 46, pages c.c.c. 37002-371.
Légendes :
- DC : dépôt conforme
- ND : non dépôt
- DNC : dépôt non conforme
- HD : hors délai.
Dénomination | Dépt | Aide Publique | Observations CNCCFP |
---|---|---|---|
A gauche autrement | 26 | ND | |
Alliance régionale (L') | 62 | DC | |
Alliance des citoyens de Bures-Orsay | 91 | DC | |
Alliance Gard-Cévennes | 30 | ND | |
Alliance générale d'initiative et de réflexion (A.G.I.R.) | 30 | DC | |
Alternative rouge et verte | 75 | DC | |
Anjou écologie autogestion | 49 | DC | |
Association de gestion des adhérents directs de l'U.D.F. | 75 | x | DC |
Association de recherches et d'initiatives pour l'autogestion et le socialisme (A.R.I.A.S.) | 93 | DC | |
Association de soutien à Aloyse Warhouver | 57 | x | DC |
Association des démocrates | 93 | DC | |
Centre des démocrates sociaux (C.D.S.) | 75 | x | DC |
Centre national des indépendants (C.N.I.) | 75 | x | DC |
Centre national des indépendants des Hauts-de-Seine | |||
Club 89 | 75 | DC | |
Club perspectives et réalités | 75 | x | DC |
Combat pour les valeurs | 75 | x | DC |
Comité d'appel pour l'Europe | 33 | DC | |
Comité de soutien à jean Royer | 37 | x | DC |
Comité de soutien à Maurice Sergheraert | 59 | x | ND |
Comité départementaliste portois | 974 | ND | |
Convention pour la Vème République | 75 | x | DC |
Convention démocratie et avenir | 13 | DC | |
Convention libérale, européenne et sociale | 75 | x | DC |
Convention pour le progrès social | 34 | DC | |
Délégation pour la promotion de l'alliance | 75 | DC | |
Demain la France | 75 | DC | |
Développement et avenir de la Réunion | 974 | x | DC |
écologie et société | 38 | DC | |
écologie, alternative, autogestion (E.2A.) | 38 | DC | |
Entau païs | 64 | ND | |
Fédération démocratique de Franche-Comté | 25 | ND | |
Fédération des associations Convaincre | 75 | DC | |
Fédération départementale du C.N.I.P. de la Drôme | 26 | ND | |
Fédération départementale du C.N.I.P. des Hauts-de-Seine | 92 | ||
Forum Provence 13 | 13 | DC | |
Forum progressiste | 75 | ND | |
Forum républicain | 75 | DC | |
Forum des citoyens | 75 | x | DC |
France-Réunion avenir | 974 | DC | |
France unie | 75 | x | DC |
Free-Dom | 974 | DC | |
Front National | 75 | x | DC |
Génération écologie | 75 | DC | |
Groupement d'action économique et social | 75 | DC | |
Groupement France-Réunion | 974 | x | DC |
Initiative pour la démocratie européenne, économique et sociale (I.D.E.E.S.) | 94 | x | DC |
J'aime Brest | 29 | DC | |
Les Verts | 94 | DC | |
Metz pour tous | 57 | DC | |
Moselle debout | 57 | x | DC |
Mouvement action égalité (le) | 75 | ? | DC |
Mouvement des radicaux de gauche | 75 | x | DC |
Mouvement des réformateurs | 75 | ||
Mouvement initiative démocratique de gauche | 02 | DC | |
Mouvement progressiste socialisme et démocratie | 974 | DC | |
Mouvement solidarité participation | 75 | ND | |
Mouvement union de gestion communale de Plan-de-Cuques | 13 | ND | |
Nice horizon 2000 | 06 | ND | |
Nouvelle démocratie | 75 | x | DC |
Parti communiste français (P.C.F.) | 75 | x | DC |
Parti communiste réunionnais | 974 | x | DC |
Parti communiste guadeloupéen | 971 | DC | |
Parti communiste martiniquais | 972 | ND | |
Parti de la loi naturelle | 95 | DC | |
Parti martiniquais socialiste | 972 | x | DC |
Parti pour la défense des animaux | 13 | DC | |
Parti progressiste démocratique guadeloupéen | 971 | x | DC |
Parti radical | 75 | x | DC |
Parti républicain | 75 | x | DC |
Parti social démocrate | 75 | x | DC |
Parti Socialiste (PS) | 75 | x | DC |
Parti socialiste guadeloupéen | 971 | DC | |
Partit occitan | 16 | DNC | |
Parti union nationale écologiste | 13 | DC | |
Performance et partage | 75 | DC | |
Priorités Marseille Bouches-du-Rhône | 13 | x | DC |
Rassemblement des démocrates et des libéraux | 84 | DC | |
Rassemblement des indépendants nationaux (Fédération de la Girande) | 33 | DC | |
Rassemblement pour l'Europe fédérale | 75 | DC | |
Rassemblement pour la Guyane dans la République | 973 | x | DC |
Rassemblement pour la République (R.P.R.) | 75 | x | DC |
Saint-Denis avenir solidarité | 974 | x | DNC |
Socialisme Démocratie Unité Modernité | 971 | x | ND |
T.E. T.I.A.R.A.M.A. | 987 | x | ND |
Union centriste | 75 | x | DC |
Union démocratique bretonne | 44 | DC | |
Union des indépendants | 75 | x | DC |
Union des sénateurs non inscrits | 75 | x | DC |
Union Drôme-Sud des républicains | 26 | DC | |
Union et rassemblement de la majorité régionale Rhône-Alpes (U.R.M.R.R.A.) | 69 | DC | |
Union pour la Démocratie Française (U.D.F.) | 75 | x | DC |
Union pour le pays malouin | 35 | DC | |
Union pour le renouveau (devenu l'Action) | 972 | x | DC |
Union républicaine Lorraine | 57 | DC | |
Union républicaine Eure-et-Loir | 28 | DC | |
Unité 13 | 13 | DC | |
Valeurs et démocratie française | 38 | ND | |
Var progrès plus | 83 | x | DC |
Vert mon environnement | 13 | ND | |
Vivre la politique autrement | 13 | x | DC |
100 formations politiques au total étaient juridiquement, au vu des informations disponibles, tenues de déposer leurs comptes avant le 30 juin 1993 : - 40 en tant que bénéficiaires directes de l'aide budgétaire publique en 1992 ; - 60 non bénéficiaires de l'aide publique directe en 1992, mais ayant disposé en 1992 d'au moins une association de financement agréée par la CNCCFP ou ayant désigné au moins un mandataire financier, personne physique, à la Préfecture de leur siège.