Navigation.
Liste des formations politiques, soumises aux obligations de la loi du 11 mars 1988 de dépôt des comptes certifiés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre de l' année 1997 à la date du 30 juin 1998 (Nombre 191) et Avis de la commission sur la conformité légale du dépôt.
Ci-dessous : Dénomination de la formation politique, Département du siège, Observations CNCCFP, Bénéficiaire de l'aide publique, à la première fraction, et/ou à la deuxième fraction, Nom du principal responsable.
Non renseigné : Montant "bilan d'ensemble & Compte de résultat d'ensemble" : ces dernières informations étant disponibles au journal officiel du mercredi 18 novembre 1998 dans l'annexe n° 267, pages 36005-36365.
Légendes :
- DC : dépôt conforme
- ND : non dépôt
- DNC : dépôt non conforme
- HD : hors délai.
| Dénomination | Dépt. | *Observations CNCCFP | aide 1ere fraction |
aide 2ème fraction |
|---|---|---|---|---|
| Action (l') | 972 | DC | x | |
| A Gauche pour Innover Rassembler (A.G.I.R.) | 75 | DC | ||
| A.I.A.-A.P.I. | 987 | DC | x | |
| Agir avec Gilbert Meyer | 68 | ND | ||
| Aimer Angers | 49 | DC | ||
| Alliance locale des citoyens d'Orsay et de Bures | 91 | ND | ||
| Alliance Méditerranée Alpes | 06 | DC | ||
| Alliance nationale démocratique et républicaine | 34 | DC | ||
| Alliance populaire | 75 | ND | x | |
| Alliance pour l'écologie et la démocratie | 75 | ND | x | |
| Alternative Rouge Et Verte (A.R.E.V.) | 75 | DC | ||
| Anjou écologie autogestion | 49 | DC | ||
| Argenteuil que nous aimons | 95 | DC | ||
| Arias 94 | 94 | DC | ||
| Assemblée des alliances de citoyens | 75 | DNC | ||
| Association de Gestion des Adhérents Directs de l'U.D.F. (A.G.A.D.-U.D.F.) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Association de Recherches et d'Initiatives pour l'Autogestion et le Socialisme (A.R.I.A.S.) | 75 | DC | ||
| Association des indépendants de progrès | 87 | DC | ||
| Association Paris 15 | 75 | DC | ||
| Association Parti socialiste, Parti radical socialiste et apparentés | 75 | DC | x | x |
| Association pour l'information des habitants du 16ème arrt | 75 | DC | ||
| Association pour la Démocratie, l'écologie et la Solidarité (A.D.E.S.) | 38 | DC | ||
| Association pour la réforme | 75 | DC | ||
| Association pour une République Citoyenne (A.R.C.) | 75 | DC | ||
| Avec vous pour le 18ème | 75 | DC | ||
| Brétigny autrement | 91 | DC | ||
| Centre National des Indépendants et des Paysans (C.N.I.P.) | 75 | DC | x | x |
| Chasse, pêche, nature et traditions | 33 | DC | ||
| Citoyens candidats | 59 | DNC | ||
| Citoyens d'Europe | 75 | ND | ||
| Club 89 | 75 | DC | ||
| Club Gambetta "République et égalité" | 75 | DNC | ||
| Combat ouvrier | 972 | ND | x | |
| Combat pour les valeurs | 75 | DC | ||
| Comité central bonapartiste | 20B | DNC | ||
| Comité de soutien à Jean Valleix | 33 | DC | ||
| Comité des citoyens montreuillois | 93 | DC | ||
| Confédération des écologistes indépendants | 75 | ND | ||
| Confédération nationale Avenir France République | 25 | DC | ||
| Conseil national des comités populaires | 972 | DC | ||
| Convaincre (Fédération des associations Convaincre) | 75 | DC | ||
| Convention Démocratie Avenir (C.D.A.) | 13 | DC | ||
| Convention pour le progrès social | 34 | DC | ||
| Convention pour une Alternative Progressiste (C.A.P.) | 75 | DC | ||
| Convergence régionale | 93 | DC | ||
| Convergences Champigny | 94 | DC | ||
| Convergences Ecologie Solidarité | 75 | DNC | ||
| Convergences Gilles Carrez | 94 | DC | ||
| Demain la France | 75 | DC | ||
| Démocratie chrétienne sociale française | 75 | DNC | ||
| Démocratie et liberté | 32 | DC | ||
| Démocratie libérale (ex Parti Républicain jusqu'au 8/7/98) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Des villages dans la ville | 94 | DC | ||
| Ecologie autogestion 85 | 85 | DC | ||
| Energie France | 75 | DC | ||
| Ensemble Pour Argenteuil Citoyenne (E.P.A.C.) | 95 | DC | ||
| Ensemble pour le Haut-Vaucluse | 84 | DNC | ||
| Eden-République et démocratie (ex Entente Démocratie écologie en Normandie (E.D.E.N.) |
76 | DC | ||
| Entente républicaine - le Parti azuréen | 06 | DC | ||
| Euskal Batasuna | 64 | ND | ||
| Fédération pour une nouvelle solidarité | 75 | ND | ||
| FETIA API | 987 | DC | ||
| Force démocrate | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Forum provence 13 | 13 | ND | ||
| France moderne | 75 | DC | ||
| Francheville au coeur | 69 | DC | ||
| Frankiz Breizh / Liberté Bretagne | 29 | DC | ||
| Free-Dom | 974 | DC | ||
| Front de libération de la Polynésie | 987 | DC | x | |
| Front National (F.N.) | 75 | DC | x | x |
| Futur - Mouvement des refondateurs communistes | 93 | DC | ||
| Génération écologie (G.E.) | 75 | DC | x | |
| Grenoble 2001 | 38 | DC | ||
| Groupe d'Action économique et Sociale (G.A.E.S.) | 13 | DC | ||
| Groupement des élus de l'U.D.F. | 75 | DC | x | x |
| Groupement France-Réunion | 974 | DC | x | x |
| Guadeloupe unie socialisme et réalités | 971 | DC | ||
| Indre démocratie | 36 | DC | ||
| Initiatives pour le Développement du  Sud (I.D.E.S.) | 974 | DC | ||
| Initiatives pour une Démocratie Européenne, économique et Sociale (I.D.E.E.S.) | 94 | DC | ||
| Initiative républicaine | 75 | DC | ||
| J'aime Brest | 29 | DC | ||
| L'Alliance régionale | 59 | DC | ||
| La gauche réaliste | 51 | DC | ||
| La mana te nuna | 987 | ND | x | |
| La volonté de vivre ensemble | 68 | DC | ||
| Le Mans demain association | 72 | DC | ||
| Les Nouveaux écologistes du Rassemblement Nature et Animaux (N.E.R.N.A.) | 13 | DC | x | |
| Les Verts | 75 | DC | x | |
| Ligue Communiste Révolutionnaire (L.C.R.) | 93 | DC | ||
| Lutte ouvrière | 75 | DC | x | |
| Lyon-Rhône-Alpes 2007 | 69 | DC | ||
| Metz pour tous | 57 | DC | ||
| Mouvement A gauche vraiment | 93 | DC | x | |
| Mouvement Démocratie alsacienne | 67 | DC | ||
| Mouvement Démocratie Lorraine | 57 | DC | ||
| Mouvement de solidarité des français | 77 | ND | ||
| Mouvement Des Citoyens (M.D.C.) | 75 | DC | x | x |
| Mouvement des démocrates | 75 | ND | x | |
| Mouvement des réformateurs | 75 | DC | x | x |
| Mouvement pour la démocratie directe | 67 | DC | ||
| Mouvement de gestion communale de la ville de Plan-de-Cuques | 13 | DC | ||
| Mouvement écologiste indépendant | 75 | DC | ||
| Mouvement Hommes, Animaux, Nature | 75 | DC | ||
| Mouvement Indépendantiste Martiniquais (M.I.M.) | 972 | DC | x | |
| Mouvement Politique pour la Relance économique et Sociale de la Seyne-sur-mer (M.P.R.E.S.S.) | 83 | DNC | ||
| Mouvement populaire mahorais | 976 | ND | ||
| Mouvement pour l'emploi, l'environnement et la sécurité en Seine-et- Marne | 77 | DC | ||
| Mouvement Pour la France | 75 | DC | x | |
| Mouvement progressiste Socialisme et démocratie (M.P.S.D.) | 974 | DC | ||
| Mouvement réussir Strasbourg | 67 | DC | ||
| Nanterre maintenant | 92 | DC | ||
| Nouvelle Démocratie | 75 | DC | ||
| Nouvelle génération | 974 | DC | ||
| Parti Communiste Français (P.C.F.) | 75 | DC | x | x |
| Parti communiste guadeloupéen | 971 | DC | x | |
| Parti communiste martiniquais | 972 | DC | x | |
| Parti communiste réunionnais | 974 | DC | ||
| Parti de la loi naturelle | 95 | DC | x | |
| Parti des travailleurs | 75 | DC | x | |
| Parti écologiste | 26 | ND | ||
| Parti humaniste | 75 | DC | ||
| Parti libéral | 34 | ND | ||
| Parti martiniquais socialiste | 972 | DC | x | |
| Parti mondialiste | 75 | ND | ||
| Parti national républicain | 75 | DC | ||
| Parti Populaire pour la Démocratie Française (ex Club perspectives et réalités) (P.P.D.F.) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Parti pour la défense des animaux | 13 | DC | x | |
| Parti pour la liberté | 75 | DC | ||
| Parti Progressiste Démocratique Gaudeloupéen (P.P.D.G.) | 971 | DC | x | x |
| Parti progressiste martiniquais | 972 | DC | x | x |
| Parti Radical | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Parti Radical Socialiste (devient Parti radical de gauche le 13/01/1998) - (ex MRG) |
75 | DC | (x)** | (x)** |
| Parti Social Démocrate (P.S.D.) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Parti Socialiste (P.S.) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Parti Socialiste Gaudeloupéen (P.S.G.) | 971 | DC | ||
| Parti Socialiste Guyanais (P.S.G.) | 973 | DNC | x | |
| Partit per catalunya | 66 | DC | ||
| Partit occitan | 10 | DC | ||
| Pour rénover la gauche | 75 | ND | ||
| Priorité Réunion | 974 | DC | ||
| Pupu here ai'a te nuna'a la ora | 987 | ND | ||
| Rassemblement des buxangeorgiens républicains | 77 | ND | ||
| Rassemblement des démocrates et républicains de progrès | 77 | ND | x | |
| Rassemblement des démocrates pour la protection de l'espace réunionnais | 974 | DC | x | |
| Rassemblement Poitiers sud | 86 | DC | ||
| Rassemblement Pour la Calédonie dans la République (R.P.C.R.) | 988 | DC | ||
| Rassemblement Pour la République (R.P.R.) | 75 | DC | x | x |
| Rassemblement social et libéral | 75 | DNC | ||
| Rassembler pour agir | 95 | DC | ||
| Réformes et liberté | 75 | ND | ||
| Réussir ensemble en Dordogne-Périgord | 24 | DC | ||
| Réussir Lyon (Fédération Réussir Lyon) | 69 | DC | ||
| Solidaires-Régions-Ecologie | 75 | DC | ||
| Solidarité Ecologie Gauche Alternative (S.E.G.A.) | 75 | DC | x | x |
| Solidarité Ecologie Haut-Rhin (devenu Citoyenneté Solidarité Ecologie) |
68 | DC | ||
| Solidarité et progrès | 75 | DC | ||
| Solidarité entreprises | 77 | ND | ||
| Tahoeraa huiraatira | 987 | DC | x | x |
| Tireo | 987 | ND | x | |
| Toulon 89 | 83 | DC | x | |
| Toulouse pour tous | 31 | DC | x | |
| Tous pour le 13ème | 75 | DC | ||
| Une nouvelle Calédonie pour tous | 988 | DC | ||
| Union centriste | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Union Démocratique Bretonne (U.D.B.) | 44 | DC | ||
| Union des forces libérales de Guyane | 973 | ND | x | |
| Union des indépendants | 75 | ND | x | |
| Union Drôme-Sud des Républicains (U.D.S.R.) | 26 | DC | ||
| Union du peuple alsacien | 67 | DC | ||
| Union du peuple de France | 69 | ND | ||
| Union et rassemblement majorité régionale Rhône-Alpes | 01 | DC | ||
| Union et rassemblement pour le Gers | 32 | ND | ||
| Union nationale écologiste | 13 | DNC | ||
| Union pour l'Albigeois | 81 | DC | ||
| Union pour l'avenir de Mantes-la-jolie | 78 | DC | ||
| Union pour l'avenir des Alpes de Haute-Provence | 04 | DC | ||
| Union pour l'avenir du pays de Ploërmel | 56 | DC | ||
| Union pour l'avenir du 16ème sud | 75 | DC | ||
| Union pour la 7ème | 95 | ND | ||
| Union pour la démocratie en Ile-de-France | 75 | DC | ||
| Union pour la Démocratie Française (U.D.F.) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
| Union pour la semaine de 4 jours | 75 | DC | ||
| Union pour le pays malouin | 35 | DC | ||
| Union pour Saint-Chamond | 42 | DC | ||
| Union régionale pour la démocratie française de l'Ain | 01 | DC | ||
| Union Républicaine Lorraine (U.R.L.) | 57 | DC | ||
| Union Républicaine pour l'Eure-et-Loir (U.R.E.L.) | 28 | DC | ||
| Unione di u populu corsu | 20A | DC | ||
| Unité 13 | 13 | DNC | ||
| Walwari | 973 | DC |
191 formations politiques au total étaient juridiquement, au vu des informations disponibles, tenues de déposer leurs comptes avant le 30 juin 1998 au titre de l'année 1997 : -42 en tant que bénéficiaires directs de l'aide budgétaire publique en 1997 ; -149 non bénéficiaires de l'aide publique directe en 1997, mais ayant disposé avant le 31 décembre 1997 d'au moins une association de financement agréée par la CNCCFP ou ayant désigné au moins un mandataire financier personne physique à la Préfecture.
**L'aide budgétaire publique directe a été attribuée respectivement au Groupement des élus de l'UDF et à l'association Parti socialiste, Mouvement des Radicaux de Gauche et apparentés qui en ont réparti les montants selon une clé de répartition fixée entre les partis composant ces entités.