Navigation.
Liste des formations politiques, soumises aux obligations de la loi du 11 mars 1988 de dépôt des comptes certifiés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre de l' année 1999 à la date du 30 juin 2000 (Nombre 206) et Avis de la commission sur la conformité légale du dépôt.
Ci-dessous : Dénomination de la formation politique, Département du siège, Observations CNCCFP, Bénéficiaire de l'aide publique, à la première fraction, et/ou à la deuxième fraction, Nom du principal responsable.
Non renseigné : Montant "bilan d'ensemble & Compte de résultat d'ensemble" et principal responsable : ces dernières informations étant publiées au journal officiel du jeudi 9 novembre 2000 dans l'annexe n° 260, pages 36001-36396.
Légendes :
- DC : dépôt conforme
- ND : non dépôt
- DNC : dépôt non conforme
- HD : hors délai.
Dénomination | Dépt. | *Observations CNCCFP | aide 1ere fraction |
aide 2ème fraction |
---|---|---|---|---|
A gauche-innover-rassembler | 75 | DC | ||
A.I.A.-A.P.I. | 987 | DC | x | x |
Action pour le renouveau socialiste | 75 | DC | ||
Action-Réformes | 44 | ND | ||
Agir au quotidien avec Nicolas Dupont-Aignan | 91 | DC | ||
Aimer Angers | 49 | HD | ||
Alliance guyanaise | 973 | ND | x | |
Alliance Méditerranée Alpes | 06 | DC | ||
Alliance nationale républicaine et démocratique | 34 | DC | ||
Alliance pour la souveraineté de la France | 92 | DC | ||
Alternative rouge et verte | 75 | DC | ||
Anjou écologie autogestion | 49 | ND | ||
Aquitaine 2000 | 33 | DC | ||
Argenteuil que nous aimons | 95 | DC | ||
Arias 94 | 94 | DC | ||
Assemblée des alliances de citoyens | 75 | DC | ||
Association de gestion des adhérents directs de l'UDF | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Association de recherches et d'initiatives pour l'autogestion et le socialisme | 75 | ND | ||
Association Les amis de Jacques Chirac | 75 | DC | ||
Association des indépendants de progrès | 87 | DC | ||
Association le Mans Demain | 72 | DC | ||
Association Paris 15 | 75 | DC | ||
Association Parti socialiste, Parti radical socialiste et apparentés | 75 | DC | x | x |
Association pour la démocratie, l'écologie et la solidarité | 38 | DC | ||
Association pour la réforme | 75 | DC | ||
Association pour l'information des habitants du 16ème arrondissement | 75 | DC | ||
Association pour une République citoyenne | 75 | DC | ||
Avec vous pour le XVIIIème | 75 | DC | ||
Brétigny autrement : une gauche pluraliste | 91 | DC | ||
Centre national des indépendants et des paysans | 75 | DC | x | x |
Chasse, pêche, nature et traditions | 64 | DC | ||
Citoyens candidats | 59 | ND | ||
Club 89 | 75 | ND | ||
Club Gambetta République et égalité | 75 | ND | ||
Combat pour les valeurs | 75 | DC | ||
Comité central bonapartiste | 20B | DC | ||
Comité de soutien à Jean Valleix | 33 | DC | ||
Comité des citoyens montreuillois | 93 | DC | ||
Confédération nationale Avenir France République | 25 | DC | ||
Conseil national des comités populaires | 972 | DC | x | |
Convaincre (Fédération des associations Convaincre) | 75 | DC | ||
Convention pour le progrès social | 34 | DC | ||
Convention pour une alternative progressiste | 75 | DC | ||
Convergence régionale | 75 | DC | ||
Convergences Champigny | 94 | DC | ||
Convergences Ecologie Solidarité | 75 | ND | ||
Convergences Gilles Carrez | 94 | DC | ||
Convention régionale de Bretagne | 35 | DNC | ||
Coordination nationale des femmes en  politique | 75 | DNC | ||
COTELEC | 92 | DC | ||
Demain la France | 75 | DC | ||
Démocratie chrétienne française | 75 | DC | ||
Démocratie et liberté | 32 | DC | ||
Démocratie libérale | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Des villages dans la ville | 94 | DC | ||
Dialogue | 69 | DC | ||
Droite libérale chrétienne | 69 | DC | ||
Ecully 2001 (devenu Union et démocratie) | 69 | DC | ||
Eden-République et démocratie (ex Entente Démocratie Ecologie en Normandie) | 76 | DC | x | |
Elan nouveau | 974 | ND | x | |
Energie France | 75 | DC | ||
Ensemble pour Gonesse | 95 | DC | ||
Ensemble pour la France | 38 | DC | ||
Ensemble pour le Haut-Vaucluse | 84 | ND | ||
Entente républicaine - le parti azuréen | 06 | DC | ||
Euskal Batasuna | 64 | DC | ||
Fédération pour l'unité du peuple calédonien | 988 | ND | x | |
Fédération réussir Lyon | 69 | DC | ||
FETIA A.P.I. | 987 | DC | x | |
Force démocrate | 75 | DC | (x)** | (x)** |
France moderne | 75 | DC | ||
Francheville au coeur | 69 | DC | ||
Frankiz Breizh/Liberté Bretagne | 29 | DC | ||
Free-Dom | 974 | DC | ||
Front de libération de la Polynésie | 987 | DC | x | |
Front national | 75 | DC | x | |
Futurs-Mouvement des refondateurs communistes | 93 | DC | ||
Génération Ecologie | 75 | DC | x | |
Grenoble 2001 | 38 | DC | ||
Grenoble cap 2001 | 38 | ND | ||
Groupe d'action économique et sociale | 13 | DC | ||
Groupe d'études municipales d'Eure-et-Loir (GEM 28) | 28 | DC | ||
Groupement des élus de l'UDF | 75 | DC | x | x |
Groupement France-Réunion | 974 | DC | x | x |
Guadeloupe unie socialisme et réalités | 971 | DC | x | x |
Indre démocratie | 36 | DC | ||
Initiative républicaine | 75 | DC | x | |
Initiatives citoyennes | 44 | HD | ||
Initiatives pour la Réunion | 974 | DC | ||
Initiatives pour le développement du  Sud | 974 | DC | ||
Initiatives pour une démocratie européenne, économique et sociale | 94 | DC | ||
J'aime Brest | 29 | ND | ||
La volonté de vivre ensemble | 68 | DC | ||
L'Action | 972 | DC | x | |
L'Alliance (ex Une nouvelle Calédonie pour tous) | 988 | DC | ||
L'Alliance régionale | 62 | DC | ||
Les Alternatifs | 75 | DC | ||
Les Verts | 75 | DC | x | x |
Ligue communiste révolutionnaire | 93 | DC | x | |
Lutte ouvrière | 75 | DC | x | |
Lyon-Rhône-Alpes 2007 | 69 | DC | ||
Metz pour tous | 57 | DC | x | |
Mouvement de décolonisation et d'émancipation de la Guyane | 973 | DNC | x | |
Mouvement de la gauche progressiste | 72 | DC | ||
Mouvement Démocratie alsacienne | 67 | DC | ||
Mouvement Démocratie lorraine | 57 | DC | ||
Mouvement départementaliste mahorais | 976 | DC | ||
Mouvement des citoyens | 75 | DC | x | x |
Mouvement des réformateurs | 75 | DC | x | x |
Mouvement de gestion communale de la ville de Plan-de-Cuques | 13 | DC | ||
Mouvement écologiste indépendant | 75 | DC | x | |
Mouvement Emploi, Environnement, Sécurité en Seine-et-Marne | 77 | HD | ||
Mouvement Hommes, Animaux, Nature | 75 | DNC | ||
Mouvement indépendantiste martiniquais | 972 | DC | x | x |
Mouvement libéral martiniquais | 972 | ND | x | |
Mouvement National Républicain | 75 | DC | ||
Mouvement politique pour la relance économique et sociale de la Seyne-sur-mer | 83 | ND | ||
Mouvement populaire mahorais | 976 | ND | ||
Mouvement pour la démocratie directe | 67 | HD | ||
Mouvement Pour la France | 75 | DC | x | x |
Mouvement pour les droits et le respect des générations futures | 60 | ND | ||
Mouvement pour une écologie urbaine | 972 | ND | x | |
Mouvement progressiste Socialisme et démocratie | 974 | DC | x | |
Mouvement Renouveau inter-générations (ex Mouvement retraite inter-génération) | 69 | DC | ||
Mouvement réussir Strasbourg | 67 | ND | ||
Nanterre maintenant | 92 | DC | ||
Nouveaux écologistes du rassemblement Nature et Animaux | 13 | DC | x | |
Nouvelle génération | 974 | ND | ||
Nouvelle Union pour la Démocratie Française (ex UDF) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Parti communautaire national européen | 75 | ND | ||
Parti communiste français | 75 | DC | x | x |
Parti communiste guadeloupéen | 971 | DC | x | |
Parti communiste martiniquais | 972 | DC | x | |
Parti communiste réunionnais | 974 | DC | x | x |
Parti de la France démocrate | 75 | DC | ||
Parti de la loi naturelle | 95 | DC | x | |
Parti des travailleurs | 75 | DC | x | |
Parti humaniste | 75 | DNC | x | |
Parti mouvement guadeloupéen écologiste | 971 | ND | x | |
Parti national républicain | 75 | DNC | x | |
Parti populaire pour la démocratie française (ex Club perspectives et réalités) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Parti pour la défense des animaux | 13 | DC | ||
Parti pour la liberté | 75 | DC | x | |
Parti progressiste démocratique guadeloupéen | 971 | DC | x | x |
Parti progressiste martiniquais | 972 | DC | x | x |
Parti Radical | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Parti radical de gauche (ex parti radical de gauche MRG) | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Parti social démocrate | 75 | DC | ||
Parti Socialiste | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Parti socialiste gaudeloupéen | 971 | DC | x | |
Participation et liberté | 75 | DC | ||
Partit occitan | 10 | DC | ||
Partit per catalunya | 66 | ND | ||
Plus jamais comme avant | 974 | ND | ||
Pour rénover la gauche | 75 | DC | ||
Priorité Réunion | 974 | DC | ||
Pupu here ai'a te nuna'a la ora | 987 | ND | ||
Rassemblement des contribuables français | 75 | DC | ||
Rassemblement des démocrates pour la protection de l'espace réunionnais | 974 | DC | x | |
Rassemblement Poitiers sud | 86 | DC | ||
Rassemblement pour la Calédonie dans la République | 988 | DC | ||
Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe | 75 | DC | ||
Rassemblement pour la Guyane dans la République | 973 | DC | ||
Rassemblement Pour la République | 75 | DC | x | x |
Rassemblement social et libéral | 75 | ND | ||
Rassembler et agir pour le Boulonnais | 62 | DC | ||
Rassembler pour agir | 95 | DC | ||
Réussir ensemble en Dordogne-Périgord | 24 | DC | ||
Savoie d'aujourd'hui | 73 | DC | ||
Solidaires-Régions-Ecologie | 75 | DC | x | x |
Solidarité Ecologie gauche alternative | 75 | DC | x | x |
Solidarité Ecologie Haut-Rhin (devenu Citoyenneté Solidarité Ecologie) |
68 | DC | ||
Solidarité et progrès | 75 | DC | ||
Tahoeraa huiraatira | 987 | DC | x | x |
Tarbes 2001 | 65 | DC | ||
Toulon 89 | 83 | DC | ||
Toulouse pour tous | 31 | DC | ||
Tous pour le XIIIème | 75 | DC | ||
Union centriste | 75 | DC | (x)** | (x)** |
Union centriste et libérale | 974 | DC | x | |
Union démocratique bretonne | 44 | DC | ||
Union des forces de progrès de Guyane | 973 | ND | x | |
Union des martiniquais démocrates | 972 | DC | x | |
Union du peuple alsacien | 67 | DC | ||
Union et rassemblement majorité régionale (notés x) Rhône -  Alpes | 01 | DC | ||
Union et rassemblement pour le Gers | 32 | ND | ||
Union Force d'avenir | 92 | DC | ||
Union pour Châtillon | 92 | DC | ||
Union pour l'Albigeois | 81 | DC | ||
Union pour l'avenir de Mantes-la-jolie | 78 | DC | ||
Union pour l'avenir du pays de Ploërmel | 56 | DC | ||
Union pour l'avenir du XVIème sud | 75 | DC | ||
Union pour la 7ème [circ.] | 95 | DC | ||
Union pour la démocratie en Ile-de-France | 75 | ND | ||
Union pour la Savoie | 73 | HD | ||
Union pour la semaine de 4 jours | 75 | DC | x | |
Union pour le pays malouin | 35 | DC | ||
Union pour Muret | 31 | DC | ||
Union pour Saint-Chamond | 42 | DC | ||
Union pour Saint-Sébastien-sur-Loire | 44 | DC | ||
Union régionale pour la démocratie française | 01 | HD | ||
Union républicaine lorraine | 57 | DC | ||
Union républicaine pour l'Eure-et-Loir | 28 | DC | ||
Unione di u populu corsu | 20A | DC | ||
Unité 13 | 13 | ND | ||
Walwari | 973 | DC | x | x |
206 formations politiques au total étaient juridiquement, au vu des informations disponibles, tenues de déposer leurs comptes avant le 30 juin 2000 au titre de l'exercice 1999 : - 54 (colonnes 4&5) en tant que bénéficiaires de l'aide budgétaire publique en 1999, - 152 non bénéficiaires de l'aide publique directe en 1999, mais ayant disposé avant le 31 décembre 1999 d'au moins une association de financement agréée par la CNCCFP ou ayant désigné au moins un mandataire financier personne physique à la Préfecture.
**L'aide budgétaire publique directe a été attribuée respectivement au Groupement des élus de l'UDF et à l'association Parti socialiste, Mouvement des Radicaux de Gauche et apparentés qui en ont réparti les montants selon une clé de répartition fixée entre les partis composant ces entités.