Navigation.
Liste des formations politiques, soumises aux obligations de la loi du 11 mars 1988 de dépôt des comptes certifiés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au titre de l' année 2001 à la date du 30 juin 2000 (Nombre 205).
Ci-dessous : Dénomination de la formation politique, Département du siège, Observations CNCCFP, Bénéficiaire de l'aide publique à la première fraction, et/ou à la deuxième fraction, principal responsable.
Non renseigné : Montant "bilan d'ensemble & Compte de résultat d'ensemble" : ces dernières informations étant publiées au journal officiel du 31 juillet 2003 dans l'annexe n°175, pages 36001-36419.
Légendes :
- DC : dépôt conforme
- ND : non dépôt
- DNC : dépôt non conforme
- HD : hors délai.
Dénomination | Dépt. | *Observations CNCCFP | aide 1ere fraction |
aide 2ème fraction |
---|---|---|---|---|
A gauche pour innover rassembler | 75 | DC | ||
Agir au quotidien avec Nicolas Dupont-Aignan | 91 | DC | ||
Agir pour demain | 81 | DC | ||
AI'A-A.P.I. | 987 | DC | x | x |
Aimer Angers | 49 | DC | ||
Alliance Méditerranée Alpes | 06 | DC | ||
Alliance nationale républicaine et démocratique | 34 | DC | ||
Alliance pour la souveraineté de la France | 92 | DC | ||
Alternative rouge et verte | 75 | DC | ||
Argenteuil que nous aimons | 95 | DC | ||
Arias 94 | 94 | DC | ||
Assemblée des alliances de citoyens | 75 | HD | ||
Association 6e union | 75 | DC | ||
Association de gestion des adhérents directs de l'U.D.F. | 75 | DC | ||
Association de soutien à l'action de Nicolas Saokozy | 92 | DC | ||
Association des amis de Jacques Chirac | 75 | DC | ||
Association des indépendants de progrès | 87 | ND | ||
Association Paris 15ème | 75 | DC | ||
Association Parti socialiste, Parti radical socialiste et apparentés | 75 | DC | x | x |
Association pour la démocratie, l'écologie et la solidarité | 38 | DC | ||
Association pour la réforme | 75 | DC | ||
Association pour l'information des habitants du 16ème arrondissement | 75 | DC | ||
Association pour une République citoyenne | 75 | ND | ||
Avec vous pour le 18ème [arrondissement] | 75 | DC | ||
Brétigny autrement : une gauche pluraliste | 91 | DC | ||
Cap 21 | 75 | DC | ||
Centre national des indépendants et des paysans | 75 | DC | x | x |
Chasse, pêche, nature et traditions | 64 | DC | ||
Collectifs des votes blancs | 44 | ND | ||
Combat ouvrier | 972 | ND | x | |
Combat pour les valeurs | 75 | DC | ||
Comité central bonapartiste | 20B | DC | ||
Comité d'action et de réflexion départementale | 93 | DC | ||
Comité de soutien à Patrick Bobet | 33 | DC | ||
Comité des citoyens montreuillois | 93 | DC | ||
Comité pour Saint-Michel | 91 | DC | ||
Comité pour Paris | 75 | ND | ||
Condom citoyenne-Condom autrement | ND | |||
Confédération des écologistes indépendants | 34 | DC | ||
Confédération nationale Avenir France République | 25 | DC | ||
Convention pour une alternative progressiste | 75 | DC | ||
Convergence régionale | 75 | DC | ||
Convergences Champigny | 94 | DC | ||
Convergences Gilles Carrez | 94 | DC | ||
COTELEC | 75 | DC | ||
Croire à Autun | 71 | ND | ||
Démocratie chrétienne française | 75 | DC | ||
Démocratie et liberté | 32 | DC | ||
Démocratie libérale | 75 | DC | ||
Des villages dans la ville | 94 | DC | ||
Dialogue | 69 | HD | ||
Droite libérale chrétienne | 69 | HD | ||
écologie sociale | 85 | DC | ||
Eden-République et démocratie (ex Entente Démocratie écologie en Normandie) | 76 | DC | x | |
énergie France | 75 | DC | ||
Ensemble pour Gonesse | 95 | DC | ||
Ensemble pour la France | 38 | DC | ||
Ensemble pour Paris | 75 | DC | ||
Ensemble pour Roubaix | 59 | HD | ||
Entente citoyenne | 94 | DC | ||
Entente républicaine - le parti azuréen | 06 | DC | ||
Euskal Batasuna | 64 | HD | ||
FETIA API | 987 | DC | x | |
Fonsorbes-Citoyenneté 2000 | 31 | DC | ||
Force démocrate | 75 | DC | ||
Forum des républicains sociaux | 78 | DC | ||
France 9 | 75 | DC | ||
France d'aujourd'hui et de demain | 31 | HD/DNC | ||
France moderne | 75 | DC | ||
Francheville au coeur | 69 | DC | ||
Frankiz Breizh/Liberté Bretagne | 29 | DC | ||
Free-Dom | 974 | DC | ||
Front de libération de la Polynésie | 987 | DC | x | |
Front national | 75 | DC | x | |
Futurs-Mouvement des refondateurs communistes | 93 | DC | ||
Génération écologie | 75 | DC | x | |
Génération républicaine | 90 | ND | ||
Grenoble 2001 | 38 | DC | ||
Grenoble est à vous | 38 | x | ||
Groupe d'action économique et sociale | 13 | DC | ||
Groupe d'études Municipales d'Eure-et-Loir (GEM 28) | 28 | DC | ||
Groupement des élus de l'U.D.F. | 75 | DC | x | x |
Groupement France-Réunion | 974 | DC | x | x |
Guadeloupe unie socialisme et réalités | 971 | DC | x | x |
Idées forces | 92 | DC | ||
Indre démocratie | 36 | DC | ||
Initiative républicaine | 75 | DC | x | |
Initiatives citoyennes | 44 | DC | ||
Initiatives pour le développement du Sud | 974 | DC | ||
Initiatives pour une démocratie européenne, économique et sociale | 94 | DC | ||
La France en tête | 84 | DC | ||
La restauration nationale | 75 | DC | ||
La volonté de vivre ensemble | 68 | DC | ||
L'Action | 972 | DC | x | |
L'Action de Gilbert Meyer | 68 | DC | ||
L'Alliance (ex Une nouvelle Calédonie pour tous) | 988 | DC | ||
L'Alliance régionale | 59 | DC | ||
L'étang salé libre | 974 | DC | ||
Le 15ème pour Paris | 75 | DC | ||
Le parti gaulliste (ex initiatives pour la Réunion) | 974 | DC | ||
Les Alternatifs | 75 | DC | ||
Les nouveaux écologistes-hommes-nature - animaux | 13 | DC | x | |
Les Verts | 75 | DC | x | x |
Ligue communiste révolutionnaire | 75 | DC | x | |
Lutte ouvrière | 75 | DC | x | |
Lyon-Rhône-Alpes 2007 | 69 | ND | ||
Metz pour tous | 57 | DC | x | x |
Mouvement d'ouverture | 75 | ND | ||
Mouvement d'union de gestion communale de la ville de Plan-de-Cuques | 13 | DC | ||
Mouvement de la gauche progressiste | 72 | DC | ||
Mouvement Démocratie alsacienne | 67 | DC | ||
Mouvement Démocratie lorraine | 57 | DC | ||
Mouvement départementaliste mahorais | 976 | DC | ||
Mouvement des citoyens | 75 | DC | x | x |
Mouvement des réformateurs | 75 | DC | x | x |
Mouvement des retraités de France-Convergences citoyennes | 19 | DC | ||
Mouvement des Seine-et-Marnais | 77 | DC | ||
Mouvement écologiste indépendant | 44 | DC | x | |
Mouvement Emploi, Environnement, Sécurité en Seine-et-Marne | 77 | ND | ||
Mouvement Hommes, Animaux, Nature | 75 | DC | ||
Mouvement indépendantiste martiniquais | 972 | DC | x | x |
Mouvement National Républicain | 75 | DC | ||
Mouvement populaire franciscain | 972 | DC | ||
Mouvement pour la démocratie directe | 67 | ND | ||
Mouvement pour la France | 75 | DC | x | x |
Mouvement pour l'information et la responsabilité des élus | 75 | DC | ||
Mouvement progressiste Socialisme et démocratie | 974 | DC | x | |
Mouvement Renouveau inter-générations (ex Mouvement retraite inter-génération) | 69 | DC | ||
Nanterre maintenant | 92 | ND | ||
Nouvelle Union pour la Démocratie Française (ex U.D.F.) | 75 | DC | ||
Parti blanc | 14 | DC | ||
Parti communiste français | 75 | DC | x | x |
Parti communiste guadeloupéen | 971 | DC | x | |
Parti communiste martiniquais | 972 | DC | x | |
Parti communiste réunionnais | 974 | DC | x | x |
Parti de la loi naturelle | 95 | DC | x | |
Parti des citoyens de l'avenir | 76 | ND | ||
Parti des travailleurs | 75 | DC | x | |
Parti populaire pour la démocratie française (ex Club perspectives et réalités) | 75 | DC | ||
Parti pour la défense des animaux | 13 | DC | ||
Parti pour la liberté | 75 | DC | x | x |
Parti progressiste démocratique guadeloupéen | 971 | DNC | x | x |
Parti progressiste martiniquais | 972 | DC | x | x |
Parti Radical | 75 | DC | ||
Parti radical de gauche (ex parti radical de gauche M.R.G.) | 75 | DC | ||
Parti Socialiste | 75 | DC | ||
Parti socialiste gaudeloupéen | 971 | ND | x | |
Parti socialiste guyanais | 973 | ND | x | |
Participation et liberté | 75 | DC | ||
Partit occitan | 10 | DC | ||
Pour l'Aquitaine | 33 | DC | ||
Pour un Paris exemplaire | 75 | DC | ||
Priorité Réunion | 974 | DC | ||
Rassemblement des contribuables français | 75 | DC | ||
Rassemblement Poitiers-sud | 86 | DC | ||
Rassemblement pour la Calédonie dans la République | 988 | DC | ||
Rassemblement pour la France | 75 | DC | ||
Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe | 75 | DC | ||
Rassemblement pour la Guyane dans la République | 973 | DC | ||
Rassemblement Pour la République | 75 | DC | x | x |
Rassemblement pour le Sud-Essonne | 91 | DC | ||
Rassemblement pour Levallois | 92 | DC | ||
Rassembler et agir pour le Boulonnais | 62 | DC | ||
Rassembler pour agir | 95 | DC | ||
Régions et peuples solidaires | 56 | DC | ||
Réussir ensemble en Dordogne-Périgord | 24 | DC | ||
Savoie d'aujourd'hui | 73 | DC | ||
Solidaires-Régions-écologie | 20A | DC | x | |
Solidarité Ecologie gauche alternative | 75 | DC | x | x |
Solidarité Ecologie Haut-Rhin (devenu Citoyenneté Solidarité écologie) |
68 | HD | ||
Solidarité et progrès | 75 | DC | ||
Tahoeraa huiraatira | 987 | DC | x | x |
Tarbes 2001 | 65 | DC | ||
Toulouse pour tous | 31 | DC | ||
Tous pour le 13ème [arrondissement] | 75 | DC | ||
Trop d'immigrés-La France aux français | 95 | ND | ||
Union centriste | 75 | DC | ||
Union centriste et libérale | 974 | DC | x | |
Union démocratique bretonne | 44 | DC | ||
Union des contribuables de France | 37 | DNC | ||
Union des martiniquais démocrates | 972 | ND | x | |
Union du peuple alsacien | 67 | DC | ||
Union et démocratie (ex Ecully 2001) | 69 | DC | ||
Union et rassemblement majorité régionale Rhône -Alpes | 01 | DC | ||
Union pour Châtillon | 92 | DC | ||
Union pour l'Albigeois | 81 | DC | ||
Union pour l'avenir de Mantes-la-jolie | 78 | ND | ||
Union pour l'avenir du 16ème-Sud | 75 | DC | ||
Union pour l'avenir du pays de Ploërmel | 56 | DC | ||
Union pour la VIIème | 95 | DC | ||
Union pour la Savoie | 73 | DC | ||
Union pour la semaine de 4 jours (devenu Réseau nouvelle donne) |
75 | DC | x | |
Union pour le pays malouin | 35 | DC | ||
Union pour Lyon | 69 | DC | ||
Union pour Muret | 31 | DC | ||
Union pour Saint-Chamond | 42 | DNC | ||
Union pour Saint-Sébastien-sur-Loire | 44 | DC | ||
Union républicaine et d'actions communautaires | 13 | DC | ||
Union républicaine lorraine | 57 | DC | ||
Union républicaine pour l'Eure-et-Loir | 28 | DC | ||
Unione di u populu corsu | 20A | DC | ||
Vedene efficacité | 38 | ND | ||
Vivre à Luisant | 28 | DC | ||
Vivre à Schoelcher | 972 | DC | ||
Walwari | 973 | DC | x | x |
205 formations politiques au total étaient juridiquement tenues de déposer leurs comptes avant le 31 décembre 2002, au titre de l'année 2001 : - 44 en tant que bénéficiaires de l'aide publique directe en 2001 ; - 161 non bénéficiaires de l'aide publique directe en 2001, mais ayant disposé avant le 31 décembre 2001 d'au moins une association de financement agréée par la CNCCFP ou ayant désigné au moins un mandataire financier, personne physique, à la Préfecture.